Totaaloverzicht
Hieronder vindt u een totaaloverzicht van de geraamde opbrengsten 2026:
Bedragen * € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
Jaarrekening | Begroting | |||
2024 | 2025 | 2026 | ||
Afvalstoffenheffing | 5.928 | 6.725 | 7.062 | |
Begrafenisrechten | 14 | 20 | 21 | |
Eigenaar niet-woning | 3.390 | 3.356 | 3.446 | |
Eigenaar woning | 9.475 | 9.402 | 9.705 | |
Forensen | 180 | 260 | 267 | |
Gebruiker niet-woning | 2.425 | 2.405 | 2.470 | |
Leges | 2.505 | 2.687 | 2.487 | |
Leges- en afkoopsommen | 367 | 384 | 382 | |
Riool eigenaar niet-woning | 551 | 556 | 571 | |
Riool eigenaar woning | 4.046 | 4.175 | 4.288 | |
Verblijf | 711 | 1.202 | 1.341 | |
Waterverblijf | 229 | 249 | 255 | |
Totaal | 29.821 | 31.421 | 32.295 | |
