Totaaloverzicht 2026-2029
Bedragen * € 1.000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Dienstverlening en organisatie | - | -3.610 | -3.610 | - | -3.084 | -3.084 | - | -2.357 | -2.357 | - | -2.212 | -2.212 |
Samen leven en ondersteunen | 21.210 | -90.033 | -68.823 | 16.425 | -84.593 | -68.168 | 16.393 | -84.925 | -68.532 | 16.387 | -84.861 | -68.474 |
Ruimte | 30.746 | -51.177 | -20.431 | 29.673 | -51.320 | -21.647 | 24.361 | -45.699 | -21.338 | 21.727 | -43.210 | -21.483 |
Algemene dekkingsmiddelen | 116.630 | -1.284 | 115.346 | 115.628 | -1.496 | 114.132 | 112.412 | -1.917 | 110.495 | 112.627 | -2.616 | 110.011 |
Overhead | 960 | -21.859 | -20.899 | 960 | -21.155 | -20.195 | 960 | -21.082 | -20.122 | 960 | -23.619 | -22.659 |
Heffing Vpb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bedrag onvoorzien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo van baten en lasten | 169.546 | -167.963 | 1.583 | 162.686 | -161.648 | 1.038 | 154.126 | -155.980 | -1.854 | 151.701 | -156.518 | -4.817 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | ||||||||||||
Dienstverlening en organisatie | - | -405 | -405 | - | -405 | -405 | - | -79 | -79 | 2.429 | -79 | 2.350 |
Samen leven en ondersteunen | 765 | -1.940 | -1.175 | 498 | -1.310 | -812 | 464 | -109 | 355 | 427 | -110 | 317 |
Ruimte | 1.538 | -1.738 | -200 | 2.237 | -1.319 | 918 | 2.357 | -554 | 1.803 | 2.532 | -402 | 2.130 |
Saldo reserves | 2.303 | -4.083 | -1.780 | 2.735 | -3.034 | -299 | 2.821 | -742 | 2.079 | 5.388 | -591 | 4.797 |
Begrotingsresultaat | 171.849 | -172.046 | -197 | 165.421 | -164.682 | 739 | 156.947 | -156.722 | 225 | 157.089 | -157.109 | -20 |
