Investeringen 2026
Hieronder vindt u een overzicht van de geplande investeringen.
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Afschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Programma 1 Dienstverlening en organisatie | |||||
Huis van Medemblik ICT | 5 | -294 | -294 | -294 | -294 |
Vervanging ICT | 5 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Devices Raad | 4 | -70 | - | - | - |
Subtotaal Dienstverlening en organisatie | -414 | -344 | -344 | -344 | |
Programma 2 Samen leven en ondersteuning | |||||
IHP De Wegwijzer | 40 | -328 | - | - | - |
IHP Werenfridus | 40 | -3.386 | - | - | - |
Voorbereidingskrediet IHP De Bangert Andijk | 40 | - | -236 | - | - |
IHP De Bangert Andijk | 40 | - | - | - | -2.721 |
Voorbereidingskrediet IHP De Koet Midwoud | 40 | - | - | -401 | - |
IHP St. Nicolaas Nibbixwoud | 40 | - | - | -391 | - |
Voorbereidingskrediet IHP Dr. A. Kuyperschool Andijk | 40 | - | - | - | -353 |
Dorpshuis Abbekerk | 40 | -7.732 | - | - | - |
Dorpshuis Abbekerk - Kinderdagverblijf | 8 | -160 | - | - | - |
Dorpshuis Abbekerk - Projectkosten | 1 | -1.090 | - | - | - |
Voorbereidingskrediet 2e Sporthal Wognum | VK | -250 | - | - | - |
Vervanging kunstgrasveld Strandvogels | 12 | -600 | - | - | - |
Vervanging speeltoestellen | 10 | -250 | -250 | -250 | -250 |
Subtotaal Samen leven en ondersteuning | -13.796 | -486 | -1.042 | -3.324 | |
Programma 3 Ruimte | |||||
Voorbereidingskrediet 5 projecten 2026 | Project | -200 | - | - | - |
Vervanging riolering (uit spaarvoorziening) | 1 | -5.622 | -6.550 | -3.418 | -1.378 |
Vervanging riolering | 50 | - | - | -782 | -1.935 |
Beheer kunstwerken (bruggen en duikers) | 40 | -60 | -60 | -60 | -60 |
Steigers en tewaterplaatsingen | 40 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Verduurzamen verlichtingsareaal (masten) | 50 | -240 | -240 | -240 | -240 |
Verduurzamen verlichtingsareaal (armaturen) | 20 | -355 | -355 | -355 | -355 |
Vervanging beschoeiïngen | 20 | -240 | -240 | -240 | -240 |
Reconstructie Cunerastraat e.o. Nibbixwoud | 40 | - | -950 | - | - |
Reconstructie Lanen centrum Wognum | 40 | -475 | - | - | - |
TSM Hart van de Stad Medemblik | 40 | -4.900 | - | - | - |
Subtotaal Ruimte | -12.142 | -8.445 | -5.145 | -4.258 | |
-26.352 | -9.275 | -6.531 | -7.926 | ||
