Het volgende overzicht laat per programma de uitsplitsing zien van de taakvelden.
Bedragen * € 1.000 | |||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Dienstverlening en organisatie | 90.538 | 87.268 | 88.765 | 88.281 | 88.123 | ||
0.1 | Bestuur | -2.936 | -2.978 | -2.956 | -2.956 | -2.956 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
411000 | Salarissen en sociale lasten | -1.173 | -1.203 | -1.203 | -1.203 | -1.203 | |
411001 | Vergoeding Raad/ Commissie (BL) | -552 | -602 | -602 | -602 | -602 | |
411002 | Overige vergoeding Raad/ Commissie (VR) | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | |
411020 | Lasten gepensioneerden (BL) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
411110 | Overige vergoeding personeel (BL) | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
411120 | Overige vergoeding personeel (VR) | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
411999 | Stelpost personeel CAO | -13 | - | - | - | - | |
435100 | Ingeleend personeel | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
438002 | Vergaderlasten raad | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 | |
438003 | Overige uitgaven griffie-raad (WKR) | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | |
438004 | Presentievergoeding | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
438041 | Facilitaire en kantooruitgaven (WKR) | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
438042 | Functiegerichte uitgaven (WKR) | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 | |
438130 | HR: Overige vergoedingen personeel (GV) | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438334 | Beveiliging en alarmering | -7 | -7 | - | - | - | |
438600 | Overige goederen en diensten | -173 | -173 | -173 | -173 | -173 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
443200 | Inkomensoverdrachten - gemeenten | -116 | -147 | -136 | -136 | -136 | |
443300 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling | -66 | -66 | -66 | -66 | -66 | |
443600 | Inkomensoverdrachten - overige overheden | -193 | -193 | -193 | -193 | -193 | |
443800 | Inkomensoverdrachten - overige instel en personen | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
472000 | Mutatie voorzieningen | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
473000 | Afschrijvingen | -52 | -46 | -42 | -42 | -42 | |
0.10 | Mutaties reserves | 9.925 | -1.781 | -299 | 2.079 | 4.797 | |
471000 | Mutatie reserves (Exploitatie) | -2.692 | -4.084 | -3.034 | -743 | -591 | |
871000 | Mutatie reserves (Balans) | 12.617 | 2.302 | 2.735 | 2.822 | 5.388 | |
0.11 | Resultaat rekening baten/lasten | -626 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
471000 | Mutatie reserves (Exploitatie) | -626 | - | - | - | - | |
0.4 | Overhead | -27.384 | -20.900 | -20.195 | -20.121 | -22.659 | |
411000 | Salarissen en sociale lasten | -10.818 | -12.203 | -12.203 | -12.203 | -12.203 | |
411092 | nnb | - | -12 | -12 | -12 | -12 | |
411110 | Overige vergoeding personeel (BL) | -286 | -355 | -355 | -355 | -355 | |
411120 | Overige vergoeding personeel (VR) | -40 | -79 | -79 | -79 | -79 | |
411130 | Overige vergoeding personeel (GV) | -306 | -442 | -442 | -442 | -442 | |
411999 | Stelpost personeel CAO | -229 | 235 | 239 | 239 | 239 | |
421001 | Gemeentelijke belastingen | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
421020 | Motorrijtuigenbelasting | - | - | - | - | - | |
432000 | Duurzame goederen | -28 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
435100 | Ingeleend personeel | -191 | -155 | -102 | -102 | -102 | |
435190 | Ingeleend personeel bij ziekte | -458 | -342 | -342 | -342 | -342 | |
435191 | Ingeleend personeel loonsom | -187 | - | - | - | - | |
438004 | Presentievergoeding | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
438011 | Ondernemingsraad | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
438012 | Organisatie activiteiten (WKR) | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
438013 | HR: Organisatie Lief en Leed (WKR) | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
438014 | HR: Arbo / Vitaliteit / Ontwikkeling (WKR) | -291 | -111 | -111 | -111 | -111 | |
438015 | HR-gerichte uitgaven | -215 | -215 | -215 | -215 | -215 | |
438041 | Facilitaire en kantooruitgaven (WKR) | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | |
438042 | Functiegerichte uitgaven (WKR) | -219 | -219 | -219 | -219 | -219 | |
438043 | Teamactiviteiten en waardering (WKR) | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
438051 | Representatie Management (WKR) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
438052 | Representatie Bedrijfsvoering (WKR) | -8 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
438054 | Representatie Ruimte (WKR) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438055 | Representatie Sociaal Domein (WKR) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438056 | Representatie Extern dienstverlening (WKR) | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
438120 | HR: Overige vergoedingen personeel (VR) | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 | |
438130 | HR: Overige vergoedingen personeel (GV) | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | |
438200 | FAZA: Facilitaire uitgaven (WKR) | -143 | -143 | -143 | -143 | -143 | |
438201 | FAZA: Overige goederen en diensten | -168 | -168 | -168 | -168 | -168 | |
438230 | Brandstof en Onderhoud | - | - | - | - | - | |
438232 | Verzekering en eigen risico | -159 | -159 | -159 | -159 | -159 | |
438240 | JZ: Invordering- en proceslasten | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
438250 | Comm: Dienstverlening | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
438260 | ICT: software/licenties/(web)applicaties | -950 | -899 | -899 | -899 | -899 | |
438261 | Informatiebeveiliging | -280 | -160 | -160 | -160 | -160 | |
438290 | NWO: Website / applicaties / licenties | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
438331 | Gas en elektra | -192 | -192 | -192 | -192 | -192 | |
438332 | Waterverbruik | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
438334 | Beveiliging en alarmering | -118 | -118 | -118 | -118 | -118 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -477 | -317 | -317 | -317 | -317 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -489 | -360 | -360 | -360 | -360 | |
438901 | Wet open Overheid | -189 | -68 | - | - | - | |
438998 | Stelpost 2 | -667 | -451 | -201 | -201 | 176 | |
438999 | Stelpost | -23 | -23 | -23 | -23 | 11 | |
443300 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling | -2.979 | -3.405 | -3.046 | -3.007 | -3.007 | |
443800 | Inkomensoverdrachten - overige instel en personen | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
472000 | Mutatie voorzieningen | -7.248 | -501 | -501 | -501 | -501 | |
473000 | Afschrijvingen | -739 | -771 | -817 | -781 | -3.726 | |
475000 | Overige verrekeningen | 194 | 190 | 207 | 206 | 202 | |
836001 | Huren belast | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
836002 | Huren onbelast | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
838241 | Aanmaningen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
838600 | Overige baten goederen en diensten | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
838601 | DVO vergoeding | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | |
843201 | Bijdrage overhead Netwerkorganisatie | 138 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
0.5 | Treassury | 1.165 | 678 | 162 | -314 | -1.017 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | - | - | - | - | - | |
4320010 | Nieuwbouw gebouwen | - | - | - | - | - | |
4320020 | Weg- en waterbouwk.werken | - | - | - | - | - | |
4351000 | Inhuur personeel derden | - | - | - | - | - | |
4380400 | Huur gebouwen | - | - | - | - | - | |
4380500 | Vandalisme/schade | - | - | - | - | - | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | - | - | - | - | - | |
4380816 | Beveiliging alarmering | - | - | - | - | - | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | - | - | - | - | - | |
4380846 | Vergoeding bewegingsonderwijs | - | - | - | - | - | |
451000 | Rentelasten | -186 | -171 | -381 | -791 | -1.513 | |
474000 | Toegerekende reële rente en bespaarde rente | 12 | 6 | 5 | -32 | -9 | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | - | - | - | - | - | |
838600 | Overige baten goederen en diensten | 25 | - | - | - | - | |
851000 | Rentebaten | 955 | 483 | 178 | 148 | 143 | |
852000 | Dividenden en winsten | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | |
874000 | Toegerekende reële rente en bespaarde rente | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | |
0.61 | OZB woningen | 9.148 | 9.572 | 9.572 | 9.572 | 9.572 | |
438260 | ICT: software/licenties/(web)applicaties | -315 | -195 | -195 | -195 | -195 | |
822121 | OZB eigenaren (woning) | 9.488 | 9.794 | 9.794 | 9.794 | 9.794 | |
822122 | Verm. OZB eigenaren (woning) | -86 | -88 | -88 | -88 | -88 | |
838241 | Aanmaningen | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
838242 | Dwangbevelen | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
838600 | Overige baten goederen en diensten | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 5.761 | 5.916 | 5.916 | 5.916 | 5.916 | |
822123 | OZB eigenaren (niet woning) | 3.408 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
822124 | Verm. OZB eigenaren (niet woning) | -52 | -54 | -54 | -54 | -54 | |
822125 | OZB gebruikers (niet woning) | 2.441 | 2.507 | 2.507 | 2.507 | 2.507 | |
822126 | Verm. OZB gebruikers (niet woning) | -35 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
0.64 | Belastingen overig | -884 | -800 | -800 | -800 | -800 | |
411000 | Salarissen en sociale lasten | -703 | -710 | -710 | -710 | -710 | |
411999 | Stelpost personeel CAO | -21 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
435191 | Ingeleend personeel loonsom | -56 | - | - | - | - | |
438042 | Functiegerichte uitgaven (WKR) | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
438240 | JZ: Invordering- en proceslasten | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
438241 | Bel: Invorderingskosten | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 96.369 | 98.191 | 97.494 | 94.306 | 94.526 | |
843100 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 96.369 | 98.191 | 97.494 | 94.306 | 94.526 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | -630 | -129 | 599 | 744 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | - | 50 | 50 | 50 | 50 | |
438999 | Stelpost | - | -780 | -279 | 449 | 594 | |
473999 | Stelpost afschrijvingen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Samen leven en ondersteuning | -68.152 | -68.823 | -68.168 | -68.532 | -68.473 | ||
0.2 | Burgerzaken | -1.644 | -1.617 | -1.613 | -1.613 | -1.613 | |
411000 | Salarissen en sociale lasten | -1.337 | -1.455 | -1.455 | -1.455 | -1.455 | |
411010 | Vergoeding burgelijke stand | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | |
411120 | Overige vergoeding personeel (VR) | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
411999 | Stelpost personeel CAO | -42 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
421001 | Gemeentelijke belastingen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
435100 | Ingeleend personeel | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
438004 | Presentievergoeding | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | |
438041 | Facilitaire en kantooruitgaven (WKR) | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 | |
438042 | Functiegerichte uitgaven (WKR) | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
438043 | Teamactiviteiten en waardering (WKR) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438260 | ICT: software/licenties/(web)applicaties | -367 | -337 | -337 | -337 | -337 | |
438401 | Directe lasten leges | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
438402 | Burgerzaken directe lasten | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -61 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
438998 | Stelpost 2 | -25 | - | - | - | - | |
438999 | Stelpost | 25 | - | - | - | - | |
443101 | Afdracht Rijksleges ID-Paspoort | -256 | -256 | -256 | -256 | -256 | |
443102 | Afdracht Rijksleges Naturalisatie | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
443103 | Afdracht Rijksleges Rijbewijs | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
443104 | Afdracht Rijksleges VOG | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
443105 | Afdracht Rijksleges overig | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
473000 | Afschrijvingen | -15 | -11 | -8 | -8 | -8 | |
837001 | Rijksleges ID-Paspoort | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
837002 | Rijksleges Naturalisatie | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
837003 | Rijksleges Rijbewijs | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
837004 | Rijksleges VOG | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
837005 | Rijksleges overig | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
837011 | Gemeenteleges ID-Paspoort | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | |
837012 | Gemeenteleges Naturalisatie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
837013 | Gemeenteleges Rijbewijs | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
837014 | Gemeenteleges VOG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
837016 | Gemeenteleges BRP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
837110 | Burgelijke stand baten | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
838401 | Directe baten leges | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.594 | -3.752 | -3.829 | -3.828 | -3.814 | |
421001 | Gemeentelijke belastingen | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
432000 | Duurzame goederen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
438042 | Functiegerichte uitgaven (WKR) | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
438331 | Gas en elektra | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
438332 | Waterverbruik | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
438334 | Beveiliging en alarmering | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
443300 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling | -3.386 | -3.559 | -3.637 | -3.637 | -3.637 | |
472000 | Mutatie voorzieningen | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 | |
473000 | Afschrijvingen | -33 | -36 | -36 | -35 | -21 | |
473999 | Stelpost afschrijvingen | -18 | - | - | - | - | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.580 | -1.896 | -1.876 | -1.876 | -1.876 | |
411000 | Salarissen en sociale lasten | -1.091 | -1.554 | -1.554 | -1.554 | -1.554 | |
411120 | Overige vergoeding personeel (VR) | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
411999 | Stelpost personeel CAO | -34 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
421020 | Motorrijtuigenbelasting | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
435100 | Ingeleend personeel | -131 | -68 | -68 | -68 | -68 | |
438042 | Functiegerichte uitgaven (WKR) | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
438043 | Teamactiviteiten en waardering (WKR) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
438130 | HR: Overige vergoedingen personeel (GV) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
438230 | Brandstof en Onderhoud | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
438251 | Handhaving | -29 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
438260 | ICT: software/licenties/(web)applicaties | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | |
438403 | APV vergunning directe lasten | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -96 | -85 | -85 | -85 | -85 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -58 | -33 | -13 | -13 | -13 | |
438902 | Wet Politiegegevens | -10 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
442000 | Subsidies | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
443200 | Inkomensoverdrachten - gemeenten | -41 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
443800 | Inkomensoverdrachten - overige instel en personen | -15 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
473000 | Afschrijvingen | -3 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
837201 | Drank- en horeca vergunning | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
837202 | Kansspel vergunning | - | - | - | - | - | |
837203 | APV vergunning | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
838600 | Overige baten goederen en diensten | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.480 | -1.582 | -1.664 | -1.816 | -1.804 | |
421001 | Gemeentelijke belastingen | -193 | -193 | -193 | -193 | -193 | |
421004 | Waterschapslasten | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 | |
438331 | Gas en elektra | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
438332 | Waterverbruik | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
438333 | Onderhoud gebouwen | -342 | -160 | -160 | -160 | -160 | |
438334 | Beveiliging en alarmering | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -382 | -382 | -382 | -382 | -382 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -190 | -190 | -190 | -190 | -190 | |
443800 | Inkomensoverdrachten - overige instel en personen | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
472000 | Mutatie voorzieningen | -139 | -139 | -139 | -139 | -139 | |
473000 | Afschrijvingen | -931 | -1.214 | -1.296 | -1.449 | -1.437 | |
836001 | Huren belast | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
836002 | Huren onbelast | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | |
838600 | Overige baten goederen en diensten | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.610 | -1.984 | -1.473 | -1.550 | -1.542 | |
421001 | Gemeentelijke belastingen | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
434100 | Sociale uitkeringen in natura | -1.229 | -1.229 | -1.229 | -1.229 | -1.229 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -68 | 18 | 45 | 63 | 67 | |
438999 | Stelpost | - | -245 | -244 | -339 | -335 | |
442000 | Subsidies | -243 | -119 | -119 | -119 | -119 | |
443200 | Inkomensoverdrachten - gemeenten | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
443300 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling | - | -408 | - | - | - | |
443800 | Inkomensoverdrachten - overige instel en personen | -2.177 | -2.108 | -1.258 | -1.258 | -1.258 | |
472000 | Mutatie voorzieningen | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
473000 | Afschrijvingen | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
834200 | Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
843100 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 2.177 | 2.177 | 1.402 | 1.402 | 1.402 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | -407 | -260 | -257 | -257 | -257 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -282 | -265 | - | - | - | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
442000 | Subsidies | -33 | -54 | -54 | -54 | -54 | |
443800 | Inkomensoverdrachten - overige instel en personen | -571 | -397 | -394 | -394 | -394 | |
843100 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 282 | 265 | - | - | - | |
845100 | Investeringsbijdragen - Rijk | 210 | 203 | 203 | 203 | 203 | |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.728 | -2.701 | -2.516 | -3.756 | -2.620 | |
421001 | Gemeentelijke belastingen | -93 | -90 | -90 | -90 | -90 | |
421004 | Waterschapslasten | -1 | - | - | - | - | |
432000 | Duurzame goederen | - | -10 | - | - | - | |
438232 | Verzekering en eigen risico | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
438331 | Gas en elektra | -23 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
438332 | Waterverbruik | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438333 | Onderhoud gebouwen | -20 | -20 | -10 | -10 | -10 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -441 | -324 | -196 | -196 | -196 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -224 | -447 | -337 | -192 | -185 | |
442000 | Subsidies | -1.641 | -1.627 | -1.627 | -1.677 | -1.677 | |
443800 | Inkomensoverdrachten - overige instel en personen | -119 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
472000 | Mutatie voorzieningen | -288 | -288 | -288 | -288 | -288 | |
473000 | Afschrijvingen | -666 | -668 | -702 | -2.039 | -909 | |
473999 | Stelpost afschrijvingen | - | - | -20 | -20 | -20 | |
833000 | Pachten baten | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
836001 | Huren belast | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | |
836002 | Huren onbelast | 626 | 626 | 609 | 609 | 609 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -319 | -282 | -282 | -282 | -282 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -19 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
443800 | Inkomensoverdrachten - overige instel en personen | -331 | -303 | -303 | -303 | -303 | |
472000 | Mutatie voorzieningen | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
845100 | Investeringsbijdragen - Rijk | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
5.4 | Musea | -869 | -462 | -461 | -488 | -488 | |
438042 | Functiegerichte uitgaven (WKR) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | - | - | - | - | - | |
438331 | Gas en elektra | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438332 | Waterverbruik | - | - | - | - | - | |
438600 | Overige goederen en diensten | -70 | -55 | -55 | -55 | -55 | |
442000 | Subsidies | -796 | -405 | -405 | -432 | -432 | |
473000 | Afschrijvingen | - | - | - | - | - | |
836002 | Huren onbelast | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5.6 | Media | -1.036 | -1.012 | -876 | -876 | -876 | |
421001 | Gemeentelijke belastingen | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -70 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
443600 | Inkomensoverdrachten - overige overheden | -885 | -900 | -765 | -765 | -765 | |
443800 | Inkomensoverdrachten - overige instel en personen | -26 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
473000 | Afschrijvingen | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -5.706 | -4.343 | -4.274 | -3.930 | -5.295 | |
411000 | Salarissen en sociale lasten | -2.193 | -2.479 | -2.479 | -2.479 | -2.479 | |
411120 | Overige vergoeding personeel (VR) | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
411999 | Stelpost personeel CAO | -52 | 44 | 45 | 45 | 45 | |
421001 | Gemeentelijke belastingen | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
434100 | Sociale uitkeringen in natura | -67 | -82 | -82 | -82 | -82 | |
438041 | Facilitaire en kantooruitgaven (WKR) | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
438042 | Functiegerichte uitgaven (WKR) | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
438043 | Teamactiviteiten en waardering (WKR) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
438260 | ICT: software/licenties/(web)applicaties | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
438331 | Gas en elektra | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
438332 | Waterverbruik | - | - | - | - | - | |
438600 | Overige goederen en diensten | -4.293 | -4.137 | -629 | -426 | -426 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 | |
438999 | Stelpost | -58 | -140 | -140 | - | - | |
442000 | Subsidies | -489 | -497 | -497 | -497 | -497 | |
442002 | Subsidieplafond | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
443200 | Inkomensoverdrachten - gemeenten | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
443800 | Inkomensoverdrachten - overige instel en personen | -696 | -725 | -725 | -725 | -774 | |
443801 | Bijkomende lasten inburgering | -338 | -131 | -131 | -131 | -131 | |
443802 | Wet inburgering trajecten | -35 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
443803 | Maatschappelijke begeleiding | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | |
443804 | Leerroutes nieuwkomers | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
445800 | Investeringsbijdragen - overige instel en personen | -618 | - | - | - | - | |
446800 | Overige kapitaaloverdrachten - ov instel en pers | -43 | -44 | -44 | -44 | -44 | |
472000 | Mutatie voorzieningen | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | |
473000 | Afschrijvingen | -366 | -125 | -123 | -123 | -1.424 | |
473999 | Stelpost afschrijvingen | - | - | - | - | -16 | |
836002 | Huren onbelast | 157 | 307 | 307 | 307 | 307 | |
837000 | Leges en andere rechten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
843100 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 3.394 | 3.687 | 245 | 245 | 245 | |
845100 | Investeringsbijdragen - Rijk | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
846800 | Overige kapitaaloverdrachten - overige instellinge | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | -144 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
434100 | Sociale uitkeringen in natura | -112 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -32 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -1.222 | -1.182 | -1.182 | -1.182 | -1.182 | |
434100 | Sociale uitkeringen in natura | -786 | -784 | -784 | -784 | -784 | |
443201 | Bijdrage overhead Netwerkorganisatie | -318 | -304 | -304 | -304 | -304 | |
443300 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling | -118 | -94 | -94 | -94 | -94 | |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -4.528 | -5.270 | -5.269 | -5.169 | -5.169 | |
411000 | Salarissen en sociale lasten | -5.036 | -5.505 | -5.505 | -5.405 | -5.405 | |
411120 | Overige vergoeding personeel (VR) | -5 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
411999 | Stelpost personeel CAO | -99 | 80 | 82 | 82 | 82 | |
434100 | Sociale uitkeringen in natura | -186 | -106 | -106 | -106 | -106 | |
435100 | Ingeleend personeel | -368 | -348 | -348 | -348 | -348 | |
435190 | Ingeleend personeel bij ziekte | -230 | -235 | -235 | -235 | -235 | |
438042 | Functiegerichte uitgaven (WKR) | -124 | -127 | -127 | -127 | -127 | |
438043 | Teamactiviteiten en waardering (WKR) | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
438260 | ICT: software/licenties/(web)applicaties | -242 | -242 | -242 | -242 | -242 | |
438290 | NWO: Website / applicaties / licenties | -124 | -157 | -157 | -132 | -132 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -86 | -104 | -104 | -104 | -104 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
438999 | Stelpost | 654 | - | - | - | - | |
443200 | Inkomensoverdrachten - gemeenten | -23 | - | - | - | - | |
473000 | Afschrijvingen | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
836002 | Huren onbelast | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
837000 | Leges en andere rechten | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
838600 | Overige baten goederen en diensten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
843100 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 22 | - | - | - | - | |
