Reserves en voorzieningen 2026-2029
Bedragen * € 1.000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2026 | plus | min | 1-1-2027 | plus | min | 1-1-2028 | plus | min | 31-12-2028 | plus | min | 31-12-2029 | |
Reserves | |||||||||||||
Algemene reserve | 27.384 | 89 | -45 | 27.428 | 89 | -35 | 27.482 | 89 | -10 | 27.561 | 89 | -1.386 | 26.264 |
Rekening resultaat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bestemmingsreserves | |||||||||||||
Kapitaalgoederen | 17.623 | 372 | -1.126 | 16.869 | 322 | -1.945 | 15.245 | 322 | -1.126 | 14.440 | 322 | -1.126 | 13.636 |
Leefbare kernen | 38 | - | - | 38 | - | - | 38 | - | - | 38 | - | - | 38 |
Combinatiefunctie Breedtesport | 185 | - | - | 185 | - | - | 185 | - | - | 185 | - | - | 185 |
Duurzaam Medemblik | 602 | - | -137 | 465 | - | -17 | 448 | - | - | 448 | - | - | 448 |
Personeel | 656 | - | - | 656 | - | - | 656 | - | - | 656 | - | - | 656 |
Lokale economie | 169 | - | - | 169 | - | - | 169 | - | - | 169 | - | - | 169 |
Kernen Midwoud & Oostwoud | 18 | - | - | 18 | - | - | 18 | - | - | 18 | - | - | 18 |
Lange Termijn Accommodatiebeleid (LTA) | 1.038 | - | - | 1.038 | - | - | 1.038 | - | - | 1.038 | - | - | 1.038 |
Sportvelden | 449 | 266 | -230 | 485 | 266 | - | 751 | 110 | - | 860 | 110 | - | 970 |
Huisvesting Gemeentehuis | 452 | 326 | - | 779 | 326 | - | 1.105 | - | - | 1.105 | - | -1.054 | 51 |
Fiscaliteit | 525 | - | - | 525 | - | - | 525 | - | - | 525 | - | - | 525 |
3 Grote Projecten | 13.931 | 419 | -200 | 14.150 | 419 | -200 | 14.368 | 106 | -1.182 | 13.292 | - | -1.356 | 11.936 |
De Bloesem | 321 | - | -97 | 223 | - | -85 | 138 | - | -73 | 66 | - | -58 | 8 |
Centrumplan Nibbixwoud | 1.446 | - | -193 | 1.253 | - | -183 | 1.070 | - | -174 | 896 | - | -164 | 732 |
Asonia/AVV | 994 | - | -131 | 863 | - | -127 | 736 | - | -122 | 614 | - | -117 | 497 |
Voormalig gemeentehuis MBK | 354 | - | - | 354 | - | - | 354 | - | - | 354 | - | - | 354 |
Sociaal domein | 901 | 1.675 | - | 2.576 | 1.044 | - | 3.620 | - | - | 3.620 | - | - | 3.620 |
Groot onderhoud onderwijs | 1.279 | - | -103 | 1.176 | - | -103 | 1.072 | - | -96 | 977 | - | -89 | 888 |
Exploitatie lasten gem. accomm. | 895 | - | -39 | 856 | - | -39 | 816 | - | -39 | 777 | - | -39 | 737 |
Omgevingswet | 757 | - | - | 757 | - | - | 757 | - | - | 757 | - | - | 757 |
Bovenwijkse voorzieningen | - | 97 | - | 97 | 13 | - | 110 | - | - | 110 | - | - | 110 |
Vereveningsfonds betaalbare woningbouw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadsplan Medemblik | 650 | - | - | 650 | - | - | 650 | - | - | 650 | - | - | 650 |
Bouwgronden | 2.532 | 840 | - | 3.372 | 556 | - | 3.928 | 117 | - | 4.045 | 71 | - | 4.115 |
Subtotaal reserves | 73.199 | 4.084 | -2.302 | 74.980 | 3.034 | -2.735 | 75.279 | 743 | -2.822 | 73.200 | 591 | -5.388 | 68.402 |
Voorzieningen | |||||||||||||
Pensioenvoorziening wethouders | 3.019 | 100 | -162 | 2.956 | 100 | -162 | 2.894 | 100 | -162 | 2.832 | 100 | -162 | 2.769 |
Wachtgeldverplichting B & W | 363 | - | - | 363 | - | - | 363 | - | - | 363 | - | - | 363 |
Verlofsparen | 198 | - | - | 198 | - | - | 198 | - | - | 198 | - | - | 198 |
Gemeentelijke gebouwen | 2.783 | 1.347 | -1.750 | 2.380 | 1.347 | -1.355 | 2.372 | 1.347 | -1.079 | 2.640 | 1.347 | -737 | 3.250 |
Riolering | 12.805 | 581 | -6.159 | 7.227 | 870 | -7.169 | 928 | 963 | -3.764 | -1.872 | 1.378 | -1.406 | -1.900 |
Egalisatievoorz. Riolering | 2.000 | - | - | 2.000 | - | - | 2.000 | - | - | 2.000 | - | - | 2.000 |
Brug Moddersloot Wervershoof | 19 | - | - | 19 | - | - | 19 | - | - | 19 | - | - | 19 |
Parkeren | 16 | - | - | 16 | - | - | 16 | - | - | 16 | - | - | 16 |
Afvalstoffenheffing | -83 | - | - | -83 | - | - | -83 | - | - | -83 | - | - | -83 |
Subtotaal voorziening | 21.118 | 2.028 | -8.071 | 15.075 | 2.317 | -8.687 | 8.706 | 2.410 | -5.006 | 6.111 | 2.825 | -2.306 | 6.630 |
Totaal reserves en voorzieningen | 94.317 | 6.112 | -10.373 | 90.055 | 5.351 | -11.422 | 83.985 | 3.153 | -7.828 | 79.310 | 3.416 | -7.694 | 75.033 |
