3 Lijkbezorging
Deze rechten heffen we voor het dekken van de kosten van onderhoud van graven in onze gemeente. Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien.
Bedragen * € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
Jaarrekening | Begroting | |||
2024 | 2025 | 2026 | ||
Begrafenisrechten | 14 | 20 | 21 | |
Leges- en afkoopsommen | 367 | 384 | 379 | |
Totaal | 381 | 404 | 400 | |
We hebben de opbrengst lijkbezorging voor 2026 niet geïndexeerd omdat we steeds minder graven hebben.
De berekening van de kostendekkendheid van lijkbezorging vindt u hier .
