5 Berekeningen kostendekkendheid
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de lijkbezorging. Het overzicht daarna geeft inzicht in de kostendekkendheid van de leges.
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Directe kosten | Overhead | BTW | Opbrengst | Kosten-dekkendheid | |
Afvalstoffenheffing | -5.665 | -209 | -1.188 | 7.062 | 100% |
Rioolheffing | -3.085 | -769 | -1.005 | 4.859 | 100% |
Lijkbezorging | -474 | -255 | - | 400 | 55% |
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Directe Kosten | Loonkosten | Overhead | Opbrengst | Kostendekkendheid | |
Hoofdstuk 1 - Algemene dienstverlening | |||||
Paragraaf 1 - Burgerlijke stand | -28 | -35 | -29 | 90 | 97% |
Paragraaf 2 - Reisdocumenten | -278 | -111 | -91 | 458 | 96% |
Paragraaf 3 - Rijbewijzen | -53 | -66 | -54 | 173 | 101% |
Paragraaf 4 - Verstrekkingen | -4 | -20 | -16 | 30 | 73% |
Paragraaf 7 - Overige publiekszaken | -7 | -2 | -2 | 10 | 84% |
Paragraaf 9 - Bijzondere wetten | -26 | -64 | -52 | 143 | 101% |
Totaal hoofdstuk 1 | -396 | -298 | -244 | 904 | 96% |
Hoofdstuk 2 - Omgevingswet | |||||
Paragraaf 2 - Voorfase | - | -42 | -34 | 95 | 125% |
Paragraaf 3 - Activiteiten met betrekking tot bouwwerken | -198 | -658 | -538 | 1.523 | 109% |
Paragraaf 4 - Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed | - | -11 | -9 | 5 | 25% |
Paragraaf 5 - Milieubelastende activiteiten | - | -7 | -5 | 12 | 95% |
Paragraaf 7 - Aanlegactiviteiten | - | -14 | -12 | 13 | 48% |
Paragraaf 8 - Overige activiteiten | - | -2 | -2 | 1 | 30% |
Paragraaf 11 - Overige tarieven | - | -5 | -4 | 1 | 5% |
Paragraaf 12 - Modaliteiten | -114 | -15 | -12 | 19 | 14% |
Totaal hoofdstuk 2 | -312 | -754 | -617 | 1.669 | 99% |
Hoofdstuk 3 - Dienstverlening v/o de Dienstenrichtlijn | |||||
Paragraaf 1 - Horeca | - | -10 | -8 | 12 | 69% |
Paragraaf 4 - Organiseren evenementen of markten | - | -57 | -46 | 13 | 13% |
Paragraaf 5 - Standplaatsen | - | -1 | -1 | 1 | 76% |
Paragraaf 7 - In dit hoofdstuk niet benoemd besluit | - | -3 | -3 | 8 | 130% |
Totaal hoofdstuk 3 | - | -71 | -58 | 35 | 27% |
Totaal | -708 | -1.123 | -919 | 2.607 | 95% |
