Overzichten
Risico's
De gemeente Medemblik kan risico lopen door deel te nemen in verbonden partijen. Verbonden partijen rapporteerden de volgende risico's voor de gemeente in hun jaarrekeningen:
- SSC DeSom geeft aan dat het beschikbare weerstandsvermogen van € 118.500 niet toereikend is om de risico's van € 173.750 af te dekken.
- Afvalbedrijf Westfriesland geeft aan dat het een risico loopt als gevolg van een PFAS claim. Het afvalbedrijf kan het bedrag van het risico niet schatten.
- Recreatieschap Westfriesland geeft aan dat de benodigde weerstandscapaciteit € 74.000 en dat de beschikbare weerstandscapaciteit € 72.500 bedraagt. Er zijn daarmee onvoldoende middelen om de risico's af te dekken.
De deelnemende gemeenten staan garant dat de gemeenschappelijke regelingen over voldoende middelen beschikken om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Als de gemeenten het verschil tussen benodigde en aanwezige weerstandscapaciteit gaan aanzuiveren, dan betekent dit extra kosten voor de deelnemende gemeenten. Als deze verdeeld worden zoals de jaarlijkse bijdragen worden verdeeld, dan betekent dit voor gemeente Medemblik een extra kostenpost van ongeveer € 17.000 voor SSC DeSom en € 400 voor het recreatieschap Westfriesland.
Totaaloverzicht
Dit overzicht geeft het bestuurlijke en financiële belang weer van de gemeente in de verbonden partijen. Ook geeft het een totaaloverzicht van de gemeentelijke bijdragen in de verbonden partijen.
Bedragen * € 1.000 | |||||||||
Programma | Verbonden partij | Belang | Bijdrage | Eigen vermogen | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Vreemd vermogen | Risico's | Verwacht resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBS | Centrumgemeente (Hoorn) | 173 | 35 | 60 | n.v.t. | n.v.t. | Kostendekkend | |
1 | Westfries Archief | Gemeenschappelijke regeling | 498 | 300 | 450 | 398 | 575 | Kostendekkend | |
1 | DeSom | Gemeenschappelijke regeling | 2.563 | 111 | 47 | 4.435 | 4.351 | Groot | Kostendekkend |
1 | Rekenkamer Medemblik/Opmeer | Gemeenschappelijke regeling | 66 | n.v.t. | n.v.t. | Kostendekkend | |||
2 | GGD | Gemeenschappelijke regeling | 3.217 | 2.110 | 1.910 | 23.835 | 28.055 | Groot | Kostendekkend |
2 | WerkSaam | Gemeenschappelijke regeling | 2.630 | 10.045 | 9.934 | 11.449 | 11.748 | Beperkt | Kostendekkend |
3 | Veiligheidsregio | Gemeenschappelijke regeling | 3.570 | 5.333 | 5.135 | 42.613 | 48.362 | Klein | Kostendekkend |
3 | Omgevingsdienst NHN | Gemeenschappelijke regeling | 1.757 | 4.188 | 3.566 | 5.837 | 6.759 | Beperkt | Kostendekkend |
3 | Afvalbeheer Westfriesland | Gemeenschappelijke regeling | 16 | 46 | 1.513 | 1.492 | 80 | Groot | Positief |
3 | RSW | Gemeenschappelijke regeling | 349 | 1.675 | 1.548 | 1.410 | 1.275 | Groot | Kostendekkend |
3 | Archeologie West-Friesland | Centrumgemeente (Hoorn) | 66 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ||
Subtotaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen | 14.905 | ||||||||
1 | BNG | NV, Aandeelhouder | - | 4.412.000 | 4.468.000 | 111.128.000 | 123.473.000 | Klein | |
2 | Sportbedrijf | BV, Aandeelhouder | 114 | 560 | |||||
3 | ONHN | NV, Aandeelhouder | 152 | 1.204 | 1.225 | 3.628 | 4.252 | ||
3 | Stadshavens | BV, Aandeelhouder | - | 940 | 1.059 | 985 | 934 | ||
3 | Alliander | NV, Aandeelhouder | - | 4.749.000 | 6.038.000 | 6.897.000 | 6.918.000 | Beperkt | |
Subtotaal bijdragen stichtingen, vennootschappen en coöperaties | 152 | ||||||||
Totale bijdragen verbonden partijen | 15.057 | ||||||||
